Projets industriels de transformation locale à besoin de financement
Le Ministère des Mines, de l’Industrie et du Développement technologique a mis en place une base de données des projets industriels visant à transformer localement les matières première du territoire.
Ci-dessous la liste de ces projets.
Pour toutes informations complémentaire contacter le Sous-Directeur de la Transformation Locale au +237 699 669 782 et sur yvankabiena@minmidt.cm
| N° | DESIGNATION | NOMBRE |
| 1 | Unité de production d’emballages plastiques | 10 |
| 2 | Unité de production de papier (carton) | 05 |
| 3 | Unité de production de pesticide | 03 |
| 4 | Unité de production d’engrais | 04 |
| 5 | Unités de production de tomate conditionnée et de jus de fruit | 10 |
| 6 | Unité de production d’amidon de maïs, de manioc, et de farine associée (semoule) | 10 |
| 7 | Usine de transformation du sucre de canne | 02 |
| 8 | Unité de fabrication de panneaux solaires | 05 |
| 9 | Usine de production d’énergie solaire avec injection dans le réseau national | 03 |
| 10 | Unités de transformation du bois | 05 |
| 11 | Unités de conditionnement de l’or | 04 |
| 12 | Unités de production de clinker (intrant pour la fabrication du ciment) | 02 |
| 13 | Construction d’une cimenterie à Kribi | 01 |
| 14 | Usine de transformation de cacao | 05 |
| 15 | Unité de production des consommables plastiques | 04 |
| 17 | Unités de production de pneus pour véhicules et engins lourds | 03 |
| 18 | Unité de production d’hévéa avec plantation interne | 02 |
| 19 | Unité de production de fil de coton avec plantation interne | 05 |
| 20 | Atelier industriel de confection/fabrication de vêtements | 05 |
| 21 | Unité de transformation d’aluminium (à partir des déchets) | 05 |
| 22 | Unité de transformation de recyclage de matériaux ferreux | 05 |
| 23 | Usines d’extraction de fer | 02 |
| 24 | Usine d’extraction et de conditionnement d’aluminium | 01 |
| 25 | Unité de transformation de pierres de carrière en pavés de différents standards | 20 |
| 26 | Usines de captage et de traitement d’eau | 30 |
| 27 | Usine de stockage d’huile de palme | 05 |
| 28 | Parc industriels | 10 |
| 29 | Extension des usines de conditionnement de banane de Penja | 04 |
| 30 | Extension des usines de conditionnement de poivre | 04 |
| 31 | Usine de production de carreaux | 04 |
| 32 | Unité de fabrication de prothèses orthopédiques | 02 |
| 33 | Unité de fabrication de consommables médicaux plastiques | 03 |
| 34 | Unité de transformation de café avec plantation | 04 |
| 35 | Unité de montage d’ordinateurs et de consommables informatiques | 10 |
| 36 | Unité de production de boulonnerie (vis, boulons, écrous, rivets) | 10 |
| 37 | Unité de fabrication d’équipements électriques (rallonges, prises, électriques interrupteurs…) | 10 |
| 38 | Unité de production de vaisselle en porcelaine | 02 |
| 39 | Unité de production de ballon en cuir | 04 |
| 40 | Unité de production de maillot sur commande | 01 |
| 41 | Unité de production de produits de bitumage | 02 |
| 42 | Unité de production de tissus | 08 |
| 43 | Unité de production de lubrifiant | 04 |
| 44 | Usine complètede montage de moto | 01 |
| 45 | Chaine moderne de production de chaussures | 04 |
| 46 | Usine de montage de véhicules | 02 |
| 47 | Unité de production de produits pharmaceutiques (paracétamol, ibuprofène, antipaludiques…) | 04 |
| 48 | Unités de production de cuir | 15 |
| 49 | Unité de production de produits laitiers | 10 |
| 50 | Unité de transformation de céréales | 10 |
| 51 | Ateliers de fabrication de costumes et tailleurs | 04 |
| 52 | Unité de production de fil de cuivre | 04 |
| 53 | Unité de production de fil de fer | 02 |
| 54 | Unité de production d’acier | 10 |
| 55 | Usine de fabrication d’accessoires en porcelaine pour toilette | 10 |
| 56 | Unité de production de farines à base de tubercules locales | 10 |
| 57 | Usine de recyclage de déchets plastiques | 10 |
| 58 | Usine de recyclage de déchets informatiques | 04 |
| 59 | Unité de production du compost | 15 |
| 60 | Unité de production de pâtes alimentaires | 04 |
| 62 | Plantes et Aquaculture du Cameroun (PAC) | 01 |
| 63 | Complexe Industriel Agroalimentaire de Kaélé | 01 |
| 64 | Technopole agroindustriel de Ouassa-Babouté | 01 |
| TOTAL | 360 | |

Bonjour Monsieur!
je suis très intéressé par vos projets en manque de financements, seulement j’aimerais savoir:
1- si ces projets ont des business plan?
2- si ces projets ont des estimations financières? Peut-on connaitre ceux qui sont en dessous de 5 millions?
3- S’il est possible de faire des partenariats avec les porteurs de ces projets en apportant juste des financements?
TAKE OFF FROM HERE AND TO INCLUDE A COMPULSORY INSIDE TRAINING FOR EVEN THOSE WITH LITTLE FORKNOWLEDGES ON EVERY FIELD: LEARNING GOOD TECNIQUES FOR BETTER PERFORMANCE: Give the raison detre for everyone to choose a field , master it and good results awaited. without much ado see into the social security measures which will cater for the aging generations aswell as health and wellness