Répertoire des titres pétroliers

Afin de se conformer à la norme ITIE, le Cameroun publie ci joint le Répertoire des titres pétroliers
REPERTOIRE DES TITRES PETROLIERS
Permis de recherche / Autorisation exclusive de recherche
Nom du Permis/Bloc actif | Code /Réf /No | Typ e | Asso cié | % | Opérate ur | % | Substan ces | Superficie (km2) | Région /Lieu | Date d’application /demande | Date d’octroi/a ttribution | Réf/Arrêté d’octroi | Date de renouvelle ment | Date de fin de validité |
BOMONO | H-113 | AER | – | – | EUROIL | 100 % | HC Liquides et Gazeux | 23,227.50 | DKC | n/a | 12/12/2007 | n/a | 12/12/2016 | 11/12/2018 |
MATANDA | H-105 | AER | AFEX | 25.00 % | GLENCO RE EXPLORA TION CAMERO ON | 75 % | HC Liquides et Gazeux | 1,234.63 | DKC | 21/05/2014 | 10/04/2008 | 006000 du 09/09/2014 | 10/04/2014 | 09/04/2016 |
ZINA- MAKARY | H-108 | AER | – | – | YANG CHANG LOGONE DEVELOP MENT HOLDING Co. Ltd | 100 % | HC Liquides et Gazeux | 6,379.50 | LB | n/a | 02/04/2009 | 2010/224 du 12/07/2010 | n/a | 01/04/2015 |
BOLONGO | H-106 | AER | – | – | GLENCO RE EXPLORA TION CAMERO | 100 % | HC Liquides et Gazeux | 230.30 | RDR | n/a | 16/07/2009 | 2010/227 du 12/07/2010 | 16/07/2015 | 15/07/2017 |
|
|
|
|
| ON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOABI | H-116 | AER | – | – | PERENCO CAMERO ON | 100 % | HC Liquides et Gazeux | 137.13 | RDR | n/a | 15/01/2013 | 2015/423 du 18/09/2015 | 15/01/2016 | 14/01/2018 |
NDIAN RIVER II | H-117 | AER | Heta Oil & Gas Ltd | 10.00 % | ORION ENERGY | 90 % | HC Liquides et Gazeux | 2,530.00 | RDR | n/a | 11/12/2014 | n/a | n/a | 10/12/2019 |
THALI | H-118 | AER | – | – | TOWER RESOUR CES CAMERO ON S.A. | 100 % | HC Liquides et Gazeux | 119.20 | RDR | n/a | 15/09/2015 | n/a | n/a | 14/09/2018 |
Concession / Autorisation exclusive d’exploitation
Nom du Permis/Bloc actif | Code /Réf /No | Typ e | Associé | % | Opérate ur | % | Substan ces | Superf icie (km2) | Région /Lieu | Date d’applicatio n/demande | Date d’octroi/att ribution | Réf/Arrêté d’octroi | Date de renouvelle ment | Date de fin de validité |
KOLE MARINE | C-11 | Conc essio n | SNH (ETAT) APCC | 50.00% 24.50% | PERENCO RDR | 25.50% | HC Liquides | 38.00 | RDR | 17/08/1976 | 25/08/1976 | 76/366 du 25/08/1976 | 13/09/2001 | 12/09/2026 |
EKUNDU MARINE | C-12 | Conc essio n | SNH (ETAT) APCC | 50.00% 24.50% | PERENCO RDR | 25.50% | HC Liquides | 170.00 | RDR | 11/07/1977 | 18/08/1977 | 77/325 du 18/08/1977 | 18/08/2002 | 17/08/2027 |
BOA BAKASSI | C-15 | Conc essio n | SNH (ETAT) APCC | 50.00% 24.50% | PERENCO RDR | 25.50% | HC Liquides | 93.20 | RDR | 02/07/1979 | 12/09/1979 | 79/371 du 12/09/1979 | 22/12/2004 | 21/12/2029 |
BAVO ASOMA | C-16 | Conc essio n | SNH (ETAT) APCC | 50.00% 24.50% | PERENCO RDR | 25.50% | HC Liquides | 108.40 | RDR | 04/04/1980 | 13/10/1980 | 80/421 du 13/10/1980 | 13/10/2005 | 12/10/2030 |
KITA EDEM | C-17 | Conc essio n | SNH (ETAT) APCC | 50.00% 24.50% | PERENCO RDR | 25.50% | HC Liquides | 185.00 | RDR | 04/04/1980 | 13/10/1980 | 80/422 du 13/10/1980 | 13/10/2005 | 12/10/2030 |
SANDY GAZ | C-18 | Conc essio n | SNH (ETAT) APCC | 50.00% 24.50% | PERENCO RDR | 25.50% | HC Liquides | 263.80 | RDR | 23/05/1980 | 13/10/1980 | 80/420 du 13/10/1980 | 13/10/2005 | 12/10/2030 |
MOKOKO ABANA | C-23 | Conc essio | SNH (ETAT) | 50.00% 10.00% | APCC | 40.00% | HC Liquides | 98.00 | RDR | 26/02/1981 | 14/04/1981 | 81/154 du 14/04/1981 | 13/04/2006 | 13/04/2031 |
|
| n | PERENC O RDR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOUDI | C-24 | Conc essio n | SNH (ETAT) SNH | 50.00% 10.00% | PERENCO RDR | 40.00% | HC Liquides | 215.00 | RDR | n/a | 07/07/1981 | 81/261 du 07/07/1981 | 06/07/2006 | 05/07/2031 |
LIPENJA ERONG | C-29 | Conc essio n | SNH (ETAT) PERENC O RDR | 50.00% 17.75% | APCC | 32.25% | HC Liquides | 27.16 | RDR | 10/10/1986 | 03/02/1988 | 88/163 du 03/02/1988 | 03/02/2013 | 02/02/2023 |
SOUTH ASOMA MARINE | C-30 | Conc essio n | SNH (ETAT) APCC | 50.00% 25.00% | PERENCO RDR | 25.00% | HC Liquides | 31.78 | RDR | 30/06/1995 et 06 & 07/09/1995 | 04/04/1996 | 96/061 du 04/04/1996 | n/a | 03/04/2021 |
EBOME MARINE | C-31 | Conc essio n | SNH (ETAT) SNH | 50.00% 21.50% | PERENCO CAM | 28.50% | HC Liquides | 539.00 | DKC | 10/05/1996 | 30/05/1996 | 96/114 du 30/05/1996 | n/a | 29/05/2021 |
MONDONI | C-32 | Conc essio n | SNH (ETAT) PERENC O RDR | 50.00% 25.00% | APCC | 25.00% | HC Liquides et Gazeux | 10.87 | RDR | 09/10/1996 | 29/11/1996 | 96/276 du 29/11/1996 | n/a | 28/11/2021 |
MVIA | C-34 | Conc essio n | – | – | SNH- Fonctionn ement | 100.00 % | HC Liquides | 213.00 | DKC | 08/01/2004 | 21/06/2004 | 2004/152 du 21/06/2004 | n/a | 20/06/2029 |
SANAGA SUD | AEE38 | AEE | SNH (ETAT) | 25.00% | PERENCO CAM | 75.00% | HC Gazeux | 657.50 | DKC | n/a | 21/09/2006 | 2006/303 du 21/09/2006 | n/a | 20/09/2031 |
DISSONI NORD | AEE36 | AEE | SNH (ETAT) APCC | 25.00% 37.50% | PERENCO RDR | 37.50% | HC Liquides | 24.16 | RDR | n/a | 06/11/2008 | 2008/359 du 06/11/2008 | n/a | 05/11/2028 |
YOYO | C-37 | Conc essio n | SNH (ETAT) PETRON AS | 50.00% 25.00% | NOBLE | 25.00% | HC Gazeux | 679.10 | DKC | 24/03/2008 | 23/12/2008 | 2008/447 du 23/12/2008 | n/a | 22/12/2033 |
LOGBABA | C-38 | Conc essio n | SNH (ETAT) RSM | 5.00% 38.00% | GDC | 57.00% | HC Gazeux | 20.10 | DKC | n/a | 29/04/2011 | 2011/112 du 29/04/2011 | n/a | 28/04/2036 |
IROKO | AEE40 | AEE | SNH (ETAT) | 30.00% | APCL | 70.00% | HC Liquides et Gazeux | 15.75 | RDR | n/a | 26/09/2013 | 2013/358 du 26/09/2013 | n/a | 25/09/2033 |
ETINDE | AEE41 | AEE | SNH (ETAT) LUKOIL | 20.00% 30.00% 20.00% | NEW AGE | 30.00% | HC Gazeux | 460.50 | RDR | n/a | 06/01/2015 | 2015/001 du 06/01/2015 | n/a | 05/01/2035 |
|
|
| EUROIL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DKC : Douala / Kribi-Campo
RDR : Rio Del Rey
LB : Logone Birni
COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES DES TITRES PETROLIERS
Nom du Permis/Bloc actif | Code/Réf/No |
| Coordonnées géographiques | |
Points | Longitude | Latitude | ||
BOMONO | H-113 | BO-1 | 554 090 | 501 700 |
BO-2 | 593 050 | 501 700 | ||
BO-3 | 603 258 | 454 580 | ||
BO-4 | 595 400 | 442 000 | ||
BO-5 | 589 000 | 442 000 | ||
BO-6 | 589 000 | 450 000 | ||
BO-7 | 581 000 | 450 000 | ||
BO-8 | 581 000 | 442 000 | ||
BO-9 | 576 580 | 442 000 | ||
BO-10 | 559 780 | 458 850 | ||
BO-11 | 560 000 | 460 000 | ||
BO-12 | 558 880 | 460 270 | ||
BO-13 | 558 450 | 463 090 | ||
BO-14 | 558 800 | 463 850 | ||
BO-15 | 558 740 | 465 350 | ||
BO-16 | 557 820 | 465 630 | ||
BO-17 | 556 710 | 463 920 | ||
BO-18 | 555 500 | 464 540 | ||
BO-19 | 554 670 | 464 830 | ||
BO-20 | 554 090 | 464 350 | ||
MATANDA | H-105 | M1 | 547 809,60 | 470 386,56 |
M2 | 554 094,69 | 470 384,89 | ||
M3 | 554 090,00 | 464 350,01 |
|
| M4 | 554 670,00 | 464 830,00 |
M5 | 555 500,00 | 464 540,00 | ||
M6 | 556 710,00 | 463 920,00 | ||
M7 | 557 820,00 | 465 630,00 | ||
M8 | 558 740,00 | 465 350,00 | ||
M9 | 558 800,00 | 463 850,00 | ||
M10 | 558 450,00 | 463 090,00 | ||
M11 | 558 880,00 | 460 270,00 | ||
M12 | 560 000,00 | 460 000,00 | ||
M13 | 559 780,00 | 458 850,00 | ||
M14 | 576 580,00 | 442 000,00 | ||
M15 | 595 400,00 | 442 000,00 | ||
M16 | 558 394,70 | 424 187,40 | ||
M17 | 553 000,00 | 432 000,00 | ||
M170 | 533 559,80 | 440 248,43 | ||
M171 | 532 480,00 | 440 700,00 | ||
ZINA-MAKARY | H-108 |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
BOLONGO | H-106 | B-1 | 474 416,00 | 477 307,00 |
B-2 | 477 098,00 | 477 797,00 | ||
B-3 | 484 434,00 | 477 797,00 | ||
B-4 | 485 081,00 | 474 662,00 | ||
B-5 | 487 000,00 | 474 662,00 | ||
B-6 | 487 000,00 | 470 000,00 | ||
B-7 | 490 000,00 | 470 000,00 | ||
B-8 | 490 000,00 | 454 500,00 | ||
B-9 | 485 514,00 | 454 500,00 | ||
B-10 | 470 025,00 | 456 800,00 | ||
B-11 | 470 025,00 | 446 184,00 | ||
B-12 | 460 000,00 | 454 029,00 | ||
B-13 | 460 000,00 | 457 955,00 | ||
B-14 | 459 435,00 | 457 955,00 | ||
B-15 | 459 385,00 | 460 145,58 | ||
B-16 | 460 517,26 | 460 145,28 | ||
B-17 | 460 033,00 | 459 285,00 | ||
B-18 | 469 386,00 | 459 285,00 | ||
B-19 | 469 382,00 | 465 607,00 |
|
| B-20 | 474 416,00 | 465 605,00 |
MOABI | H-116 | M-1 | 441 900,00 | 469 500,00 |
M-2 | 448 000,00 | 469 500,00 | ||
M-3 | 448 000,00 | 468 250,00 | ||
M-4 | 450 000,00 | 467 125,00 | ||
M-5 | 455 000,00 | 469 000,00 | ||
M-6 | 455 000,00 | 469 500,00 | ||
M-7 | 457 500,00 | 469 500,00 | ||
M-8 | 457 500,00 | 463 000,00 | ||
M-9 | 459 000,00 | 463 000,00 | ||
M-10 | 459 385,26 | 460 145,58 | ||
M-11 | 459 435,00 | 457 955,00 | ||
M-12 | 445 000,00 | 459 750,00 | ||
M-13 | 445 000,00 | 467 200,00 | ||
M-14 | 441 900,00 | 467 200,00 | ||
NDIAN RIVER II | H-117 | 1 | 467 315,67 | 555 258,51 |
2 | 517 500,00 | 508 700,00 | ||
3 | 512 233,58 | 487 175,99 | ||
4 | 495 314,78 | 469 332,37 | ||
5 | 497 469,71 | 452 991,00 | ||
6 | 490 000,00 | 454 500,00 | ||
7 | 490 000,00 | 470 000,00 | ||
8 | 487 000,00 | 470 000,00 | ||
9 | 487 000,00 | 474 662,00 | ||
10 | 485 081,00 | 474 662,00 | ||
11 | 484 434,00 | 477 794,00 | ||
12 | 482 800,00 | 485 746,00 | ||
13 | 482 800,00 | 499 500,00 | ||
14 | 483 000,36 | 505 487,45 | ||
15 | 464 191,15 | 521 557,07 | ||
16 | 453 730,31 | 530 741,55 | ||
THALI | H-118 | 1 | 469 392 | 472500 |
2 | 474416 | 472500 | ||
3 | 474416 | 465607 | ||
4 | 469 392 | 465607 | ||
5 | 469 386 | 459 285 | ||
6 | 460 033 | 459 287 | ||
7 | 460381 | 460 104 | ||
8 | 459 385 | 460 104 |
|
| 9 | 459 000 | 463 000 |
10 | 461 700 | 463 000 | ||
11 | 462 482 | 464 729 | ||
12 | 462 484 | 469 510 | ||
13 | 463 750 | 469 510 | ||
14 | 463 750 | 469815 | ||
15 | 469 392 | 469815 | ||
KOLE MARINE | C-11 | A | 450 000 | 477 100 |
B | 455 000 | 477 100 | ||
C | 455 000 | 469 500 | ||
D | 450 000 | 469 500 | ||
EKUNDU MARINE | C-12 | A | 431 287 | 480 000 |
A’ | 441 900 | 480 000 | ||
E | 441 900 | 467200 | ||
F | Intersection de la frontière maritime CamerounNigéria avec le parallèle Y= 467200 | |||
BOA BAKASSI | C-15 | A | 441 900 | 481 000 |
B | 450 000 | 481 000 | ||
C | 450 000 | 469 500 | ||
D | 441 900 | 469 500 | ||
BAVO ASOMA | C-16 | A | 462 490 | 469 500 |
B | 455 000 | 469 500 | ||
C | 455 000 | 484 500 | ||
D | 462 490 | 484 500 | ||
KITA EDEM | C-17 | A | 431 287 | 480 000 |
B | 441 900 | 480 000 | ||
C | 441 900 | 481 000 | ||
D | 447 500 | 481 000 | ||
E | 447 500 | 493 000 | ||
F | 443 818 | 493 000 | ||
SANDY GAZ | C-18 | A | 437 199,04 | 506 418,11 |
B | 457 602,18 | 506 418,11 | ||
C | 457 596,21 | 495 000,00 | ||
D | 433 975,45 | 495 000,00 | ||
MOKOKO ABANA | C-23 | A | 8o 22’ 09’’E | 4o 13’ 37’’N |
B | 8o 30’ 15’’, 85E | 4o 13’ 37’’N | ||
C | 8o 30’ 15’’, 85E | Ligne passant par le phare de Debunsha et faisant un angle de 277o Est avec le nord |
|
|
|
| géographique |
D | 8o 30’ 09’’E | Ligne passant par le phare de Debunsha et faisant un angle de 277o Est avec le nord géographique | ||
MOUDI | C-24 |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
LIPENJA ERONG | C-29 | A | 462 490,00 | 481 297,00 |
B | 466 499,00 | 481 297,00 | ||
C | 469 499,00 | 477 307,00 | ||
D | 463 998,00 | 477 307,00 | ||
E | 463 992,00 | 474 056,00 | ||
F | 463 751,00 | 474 056,00 | ||
G | 463 751,00 | 469 510,00 | ||
H | 462 500,00 | 469 510,00 | ||
SOUTH ASOMA MARINE | C-30 | A1 | 457 500,00 | 469 411,41 |
A2 | 457 500,00 | 463 000,00 | ||
A3 | 461 700,00 | 463 000,00 | ||
A4 | 462 482,56 | 464 730,00 | ||
A5 | 462 484,66 | 469 511,41 | ||
EBOME MARINE | C-31 | 1 | 589 500 | 337 100 |
2 | 600 700 | 325 300 | ||
3 | 597 500 | 303 950 | ||
4 | 581 500 | 303 950 | ||
5 | 581 500 | 322 400 | ||
6 | 579 700 | 322 400 | ||
7 | 579 700 | 329 800 | ||
MONDONI | C-32 | A1 | 441 900 | 469 500 |
A2 | 457 500 | 469 511 | ||
A3 | 457 500 | 463 000 | ||
A4 | 459 000 | 463 000 | ||
A5 | 459 435 | 457 958 | ||
A6 | 444 995 | 459 743 | ||
A7 | 445 000 | 467 200 | ||
A8 | 441 900 | 467 189 | ||
MVIA | C-34 | A | 602 400 | 379 000 |
B | 603 800 | 393 000 |
|
| C | 618 850 | 393 000 |
D | 618 850 | 389 226 | ||
E | 618 109 | 389 225 | ||
F | 618 122 | 379 000 | ||
SANAGA SUD | AEE-38 | A | 589 500 | 337 100 |
B | 604 559 | 337 100 | ||
C | 604 559 | 332 000 | ||
D | 600 700 | 325 300 | ||
E | 593 550 | 329 650 | ||
F | 590 750 | 332 600 | ||
G | 589 500 | 337 100 | ||
DISSONI NORD | AEE-36 |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
YOYO | C-37 | W | 549 800 | 408 832 |
V | 549 800 | 368 905 | ||
U | Frontière | 368 905 | ||
O | Frontière | 369 518 | ||
N | Frontière | 390 000 | ||
M | Intersection de la parallèle avec la frontière | |||
L | 529 750 | 397 000 | ||
W | 549 880 | 408 832 | ||
LOGBABA | C-38 | A | 4o 04’ 16’’ | 9o 43’ 47’’ |
B | 4o 04’ 16’’ | 9o 48’ 06’’ | ||
C | 9o 48’ 06’’ | 3o 59’ 55’’ | ||
D | 9o 43’ 46’’ | 3o 59’ 56’’ | ||
IROKO | AEE-40 | MW1 | 427 020,00 | 467 200,00 |
MW2 | 430 000,00 | 467 200,00 | ||
MW3 | 430 000,00 | 461 600,00 | ||
MW4 | 426 280,00 | 462 020,00 | ||
ETINDE | AEE-41 | ET-1 | 470 132,27 | 456 846,53 |
ET-2 | 490 090,88 | 454 525,72 | ||
ET-3 | 498 368,25 | 452 746,48 | ||
ET-4 | 553 293,03 | 431 550,16 | ||
ET-5 | 564 587,33 | 415 923,62 | ||
ET-6 | 529 002,49 | 398 053,72 | ||
ET-7 | 513 607,96 | 415 382,13 | ||
ET-8 | 506 877,77 | 426 599,17 | ||
|
| ET-9 | 470 132,27 | 446 248,37 |
<![if !vml]><![endif]>